|
公司基本資料信息
|
是否有現貨: | 是 | 品牌: | 渠工 |
材質: | 不銹鋼 | 連接形式: | 法蘭 |
公稱通徑: | 15~300 | 密封形式: | 硬密封型 |
壓力環(huán)境: | 常壓 | 工作溫度: | 常溫 |
標準: | GB12237-89、API608、AP | 流動方向: | 單向 |
形態(tài): | 球式 | 零部件及配件: | 焊條 |
類型(通道位置): | 對心 | 適用介質: | 液體、氣體 |
用途: | 切斷 | 型號: | ZSHO/Q641F(H) |
規(guī)格: | 臺/箱 | 商標: | qugong |
包裝: | 木箱 | 產量: | 100000 |
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥 基本概況
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥 采用高準度氣動執(zhí)行器及球閥組成,屬于氣動開關球閥。ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥 密封性能優(yōu)良,流通能力大,結構簡單,使用時間長,便于維修。ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥 配用的執(zhí)行機構具結構簡單,緊湊,性能好,輸出力矩大等特點。氣動開關球閥亦配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。執(zhí)行器分單作用和雙作用兩種型號。單作用式的優(yōu)點是一旦動力源發(fā)生故障,ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥 按控制系統(tǒng)的要求自動處于開啟或關閉的位置。
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥 適用范圍
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥主要應用于化工,石油,輕紡,電力,食品,制冷,航空,航天,造紙等工業(yè)領域,它能控制氣體,液體和蒸汽介質,也適用于控制污水和含有纖維的介質
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥主要參數
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四 乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
ZSHO氣動切斷球閥、Q641氣動開關球閥
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執(zhí)行器參數:執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關式)