|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認證: | 合格證 |
分類: | 外螺紋式金屬軟管接頭 | 材質(zhì): | 鋅合金鍍鉻 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 高斯貝 |
型號: | 6mm-100mm | 規(guī)格: | DN6-DN100 |
商標(biāo): | GSB | 包裝: | 蛇皮袋或者紙箱 |
產(chǎn)量: | 5698547 |
用于包塑金屬軟管或者鍍鋅金屬軟管與設(shè)備或者橋架連接.
Metal Flexible hose | Spiral tooth standard | Thread Length | Joint Length | Packing | ||||
Metric | G system | Metric | G system (G) | PG | D1 | L1 | L2+L3 | |
φ 6 | 3/16 | M14 × 1.5 | G1/4 | PG7 | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
φ 8 | 5/16 | M16 × 1.5 | G3/8 | PG9 | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
φ 10 | 1/4 | M16 × 1.5 | G3/8 | PG9 | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
φ 12(13) | 3/8 | M20 × 1.5 | G3/8 | PG11/PG13.5 | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
φ 15(16) | 1/2 | M20 × 1.5/ M24 × 1.5 | G1/2 | PG13.5/PG16 | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
φ 20(19) | 3/4 | M27 × 2.0/ M30 × 2.0 | G3/4 | PG21 | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
φ 25 | 1 | M33 × 2.0/ M36 × 2.0 | G1 | PG29 | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
φ 32 | 1-1/4 | M42 × 2.0/ M48 × 2.0 | G1-1/4 | PG29 | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
φ 38(40) | 1-1/2 | M48 × 2.0/ M60 × 2.0 | G1-1/2 | PG36/PG42 | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
φ 51(50) | 2 | M60 × 2.0/ M70 × 2.0 | G2 | PG48 | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
φ 64(70) | 2-1/2 | M76 × 2.0 | G2-1/2 | |
75.1 | 22 | 38 | 10 |
φ 75(80) | 3 | M88 × 2.0 | G3 | |
87.8 | 22 | 46 | 5 |
φ 100 | 4 | M114 × 2.0 | G4 | |
113 | 24 | 50 | 5 |
φ 125 | 5 | M164 × 2.0 | G5 | |
|
|
|
5 |
φ 150 | 6 | M140 × 2.1 | G6 | |
|
|
|
2 |