|
公司基本資料信息
|
是否有現貨: | 是 | 認證: | 定制 |
組成: | 混合 | 加工原料: | 定制 |
制程: | 定制 | 種類: | 其它 |
適用范圍: | 其它 | 品牌: | KLO |
電壓: | 380V | 功率: | 6 |
損: | 0 | 灌裝能力: | 定制 |
產品用途: | 混合 | 外形尺寸: | 2300*1800*2200 |
凈重: | 定制 | 型號: | KLO-3000 |
規格: | 定制 | 商標: | 定制 |
包裝: | 薄膜 | 生產能力: | 2000 |
適用對象: | 類飲料,碳酸飲料,護發用品,鮮奶,酸奶,油類,口服液,果汁飲料,液體 精,化妝品類,藥水,清潔、洗滌用品,醬類 | 適用行業: | 食品,餐飲,日化,醫藥 |
加工定制: | 是 | 灌裝頭數: | 2 |
灌裝量: | 2000-10000 | 適用瓶徑: | 110 |
訂貨號: | KLO-3000 | 物料類型: | 液體 |
貨號: | KLO-3000 | 工作原理: | 常壓 |
灌裝精度: | 99 | 包裝類型: | 瓶 |
功能: | 灌裝 | 售后服務: | 質保一年 |
適用瓶高: | 250 | 是否跨境貨源: | 否 |
自動化程度: | 全自動 | 產量: | 10 |
飲料混合機是提高水、糖漿和二氧化碳的比例 而精心設計制作,采用國外 技術―靜態混合器來減薄水層,增加碳化時間,確保飲料混合效果;采用二氧化碳回流脫氧,既節省二氧化碳,又達到脫氧的目的;優質的水泵和電器等組成完善的自動控制系統,具有動作協調、外形美觀、清洗便利、自動化程度高等優點,適用于多種類型飲料的混合。如汽水、果汁飲料、可樂等軟硬飲料。