|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認(rèn)證: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 常虹 |
型號: | Fl系列沸騰制粒干燥機(jī) | 適用物料: | 多種可用 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 物料造粒、包衣、干燥等 | 傳熱面積: | 100 |
轉(zhuǎn)速: | 2900 | 功率: | 11kw |
外形尺寸: | 2.2X1.65X3.3m | 重量: | 2t |
型號: | Fl | 規(guī)格: | Fl5-500 |
商標(biāo): | 虹球 | 包裝: | 薄膜 |
產(chǎn)量: | 50 |
項(xiàng)目 | 單位 | 機(jī)型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |
kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機(jī)重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫~120℃自動調(diào)節(jié) | |||||||||
作業(yè)時間 | min | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | |||||||||
主機(jī)外形尺寸 | m | 1.0×0.6× 2.1 |
1.2×0.7× 2.3 |
1.25×0.9× 2.5 |
1.6×1.1× 2.5 |
1.85×1.4× 3 |
2.2×1.65× 3.3 |
2.34×1.7× 3.8 |
2.8×2.0× 4.0 |
3×2.25× 4.4 |