|
公司基本資料信息
|
是否有現貨: | 否 | 認證: | iso |
加工定制: | 是 | 類型: | 耙式真空干燥機 |
品牌: | 利君 | 操作方式: | 連續式 |
干燥介質: | 空氣 | 加熱方式: | 傳導式 |
工作類型: | 真空耙式 | 適用物料: | 多種可用 |
溫度范圍: | 高溫式 | 干燥介質移動: | 錯流 |
應用領域: | 化工、醫藥、食品等 | 傳熱面積: | 根據設備型號而定 |
轉速: | 根據設備型號而定 | 功率: | 根據設備型號而定 |
水分蒸發量: | 根據設備型號而定 | 外形尺寸: | 根據設備型號而定 |
重量: | 根據設備型號而定 | 型號: | ZB |
規格: | 多種規格可選 | 商標: | 利君 |
包裝: | 根據客戶需求 | 產量: | 20 |
【真空耙式干燥機】基本介紹
應用 Application
醫藥、食品、化工等行業進行以下物料干燥
◎ 適用于漿狀、膏糊狀、粉狀物料。
◎ 要求低溫干燥的熱敏性物料。
◎ 易氧化、易爆、強刺激、劇毒物料。
◎ 要求回收有機溶劑的物料。
【真空耙式干燥機】特點 Features
◎ 本機采用夾層與內攪拌同時加熱方式,傳熱面大,熱效率高。
◎ 本機設置攪拌,使物料在筒內形成連續循環狀態,進一步提高了物料受熱的均勻度。
◎ 本機設置攪拌,從而可順利進行漿狀、膏狀、糊狀物料干燥。
【真空耙式干燥機】技術參數 Technical parameters
項目 Item | 機型 type | |||||||
單位 unit | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-5000 | |
名稱 Name | ||||||||
工作容積Working volume | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 |
內簡尺寸over in the cylinder | Mm | Φ600×1500 | Φ800×1500 | Φ800×2000 | Φ1000×2000 | Φ1000×2600 | Φ1200×2600 | Φ1400×3400 |
攪拌轉速Stirring revolution | rpm | 7~6 | ||||||
功率 Power | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
夾層設計壓力 Design pressure of jacket | MPa | 0.3 | ||||||
筒內壓力Pressure in the cylinder | Mpa | -0.096~-0.15 |
注:水份蒸發量與物料的特性及熱風進、出口溫度有關。隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。
【真空耙式干燥機】實拍圖