“紅外線人體測溫儀非接觸式體溫計AF110”參數說明
是否有現貨: | 是 | 品牌: | 拓科 |
加工定制: | 是 | 測量范圍: | 30-45 |
型號: | Af110 | 規格: | 臺 |
適用對象: | 人體測溫儀 | 分辨率: | 0.1 |
訂貨號: | Af110 | 是否接觸: | 否 |
溫度計分類: | 紅外測溫儀 | 貨號: | Af110 |
是否進口: | 否 | 是否跨境出口專供貨源: | 否 |
重量: | 168 | 測量精度: | 0.2 |
類型: | 非接觸式 | 產量: | 1000 |
“紅外線人體測溫儀非接觸式體溫計AF110”詳細介紹
紅外線人體測溫儀非接觸式體溫計動物測溫儀AF110
紅外測溫儀的測溫原理是將物體(如鋼水)發射的紅外線具有的輻射能轉變成電信號,紅外線輻射能的大小與物體(如鋼水)本身的溫度相對應,根據轉變成電信號大小,經過運算放大后,經過數字電路處旦,可以得出物體(如鋼水)的溫度。而不同的物體,不同的表面輻射能有所不同,這樣就需要調整發射率來等各種物體的準溫度。
一般功能和規格 |
測溫范圍 | 30~45℃(86~113ㄈ) |
測溫精度 | ±0.2℃ |
測量距離 | 1-5cm |
發射率 | 0.95 預設 |
解析度 | 0.1℃ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±0.1℃(1.8ㄈ) |
℃/ㄈ溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 168克 |
產品尺寸 | 146x80x38毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |