“供應(yīng)45#精密鋼管 軸承精密鋼管 精密鋼管 ”參數(shù)說(shuō)明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | 本廠 |
形狀: | 圓管 | 壁厚: | 厚壁 |
品牌: | 鴻金 | 材質(zhì): | 45# |
倉(cāng)庫(kù): | 自備庫(kù) | 計(jì)重方式: | 過(guò)磅 |
型號(hào): | 齊全 | 規(guī)格: | 齊全 |
商標(biāo): | / | 包裝: | 編織袋 |
產(chǎn)量: | 3000 |
“供應(yīng)45#精密鋼管 軸承精密鋼管 精密鋼管 ”詳細(xì)介紹
聊城市鴻金管材有限公司:是一家集鋼材倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸于一體的大型現(xiàn)貨銷(xiāo)售企業(yè),常年生產(chǎn)銷(xiāo)售冷拔、熱扎;薄、中、厚壁無(wú)縫鋼管、合金鋼管,精密鋼管,品種齊全,庫(kù)存量大,可定做非標(biāo)及特殊鋼種的不銹鋼材,交貨及時(shí)。
聊城市鴻金管材有限公司為了確保業(yè)務(wù)發(fā)展所需資源,與瑞典、舞鋼、武鋼、寶鋼、漣鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、萊鋼,濟(jì)鋼,東北特鋼,興澄特鋼,長(zhǎng)城特鋼等各大鋼廠建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。所售板材的規(guī)格大體范圍有長(zhǎng)6米-12米,寬1.5米-4米,厚6mm-100mm,特殊規(guī)格可定扎。有色金屬方面目前已經(jīng)和西南,東輕廠家和 取得了合作的關(guān)系,彌補(bǔ)了各鋼廠規(guī)格生產(chǎn)不全的缺陷,避免了客戶采購(gòu)奔波之苦。下屬機(jī)械加工廠數(shù)控車(chē)間擁有 的自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,主要有數(shù)控火焰切割機(jī)二臺(tái)可代用戶切割半成品及成品的鋼板切割件。公司自成立以來(lái)始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心、以質(zhì)量為企業(yè)命脈、以誠(chéng)信為治企之本、堅(jiān)持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t穩(wěn)步進(jìn)取,不斷發(fā)展壯大,在業(yè)界確立了穩(wěn)固的銷(xiāo)售服務(wù)體系,并形成了覆蓋華北、華南、乃至全國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格 全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市,產(chǎn)品深得用戶信賴。
聊城鴻金精密鋼管生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的精密鋼管是一種通過(guò)冷拔或熱軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管材料。由于精密鋼管內(nèi)外壁無(wú)氧化層、承受高壓無(wú)泄漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴(kuò)口、壓扁無(wú)裂縫等優(yōu)點(diǎn),光亮精密管所以主要用來(lái)生產(chǎn)氣動(dòng)或液壓元件的產(chǎn)品,如氣缸或油缸,可以是無(wú)縫管,也有焊接管。主要生產(chǎn)基地:山東、江蘇、成都、天津、河北等。主要生產(chǎn)鋼管牌號(hào):10、20、35、45 、40cr、42crmo、16mn等,經(jīng)協(xié)商,也可供應(yīng)其它牌號(hào)的精密無(wú)縫鋼管。
《生產(chǎn)規(guī)格》
Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0 Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14 Φ190×14 Φ202×10 Φ206×6 Φ216×4
Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0 Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12 Φ130×16 Φ190×16 Φ202×12 Φ206×8 Φ216×8
Φ4×1.0 Φ16×1.0 Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5 Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18 Φ202×14 Φ206×10 Φ216×10
Φ4×1.2 Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0 Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20 Φ202×16 Φ206×12 Φ216×14
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0 Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8 Φ190×22 Φ202×18 Φ206×14 Φ216×18
Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0 Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2 Φ140×3.0 Φ200×3.5 Φ202×20 Φ206×16 Φ216×32
Φ5×1.0 Φ16×2.0 Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5 Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0 Φ202×22 Φ206×18 Φ219×4
Φ5×1.2 Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0 Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5 Φ202×24 Φ206×20 Φ219×6
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0 Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5 Φ200×5.0 Φ202×26 Φ206×22 Φ219×10
Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0 Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5 Φ140×5.0 Φ200×5.5 Φ202×30 Φ206×28 Φ219×16
Φ6×1.0 Φ16×3.0 Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0 Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0 Φ204×4 Φ206×32 Φ219×20
Φ6×1.2 Φ16×3.5 Φ26×6.0 Φ38×2.8 Φ50×2.0 Φ70×10 Φ95×4.5 Φ140×6.0 Φ200×7.0 Φ204×5 Φ208×4 Φ219×24
Φ6×1.5 Φ16×4.0 Φ26×7.0 Φ38×3.0 Φ50×2.2 Φ70×12 Φ95×5.0 Φ140×7.0 Φ200×8.0 Φ204×6 Φ208×6 Φ219×26
Φ6×1.8 Φ16×4.5 Φ26×8.0 Φ38×3.5 Φ50×2.5 Φ70×14 Φ95×5.5 Φ140×8.0 Φ200×9.0 Φ204×7 Φ208×8 Φ219×28
Φ6×2.0 Φ16×5.0 Φ28×0.5 Φ38×4.0 Φ50×2.8 Φ75×1.0 Φ95×6.0 Φ140×9.0 Φ200×10 Φ204×8 Φ208×10 Φ219×32
Φ7×0.5 Φ16×5.5 Φ28×0.8 Φ38×4.5 Φ50×3.0 Φ75×1.2 Φ95×7.0 Φ140×10 Φ200×12 Φ204×9 Φ208×14 Φ220×4
Φ7×0.8 Φ16×6.0 Φ28×1.0 Φ38×5.0 Φ50×3.5 Φ75×1.5 Φ95×8.0 Φ140×12 Φ200×14 Φ204×10 Φ208×18 Φ220×6
Φ7×1.0 Φ18×0.5 Φ28×1.2 Φ38×5.5 Φ50×4.0 Φ75×1.8 Φ95×9.0 Φ140×14 Φ200×16 Φ204×12 Φ208×20 Φ220×8
Φ7×1.2 Φ18×0.8 Φ28×1.5 Φ38×6.0 Φ50×4.5 Φ75×2.0 Φ95×10 Φ140×16 Φ200×18 Φ204×14 Φ208×22 Φ220×12
Φ7×1.5 Φ18×1.0 Φ28×1.8 Φ38×7.0 Φ50×5.0 Φ75×2.2 Φ95×12 Φ140×18 Φ200×20 Φ204×16 Φ208×26 Φ220×16
Φ7×1.8 Φ18×1.2 Φ28×2.0 Φ38×8.0 Φ50×5.5 Φ75×2.5 Φ95×14 Φ150×3.0 Φ200×22 Φ204×18 Φ208×30 Φ220×20
Φ7×2.0 Φ18×1.5 Φ28×2.2 Φ38×9.0 Φ50×6.0 Φ75×2.8 Φ95×16 Φ150×3.5 Φ202×3 Φ204×20 Φ208×34 Φ220×24
Φ8×0.5 Φ18×1.8 Φ28×2.5 Φ38×10 Φ50×7.0 Φ75×3.0 Φ95×18 Φ150×4.0 Φ202*×4 Φ204×24 Φ210×4 Φ220×26
Φ8×0.8 Φ18×2.0 Φ28×2.8 Φ40×0.5 Φ50×8.0 Φ75×3.5 Φ100×2.0 Φ150×4.5 Φ202*5 Φ204×28 Φ210×8 Φ220×30
Φ8×1.0 Φ18×2.2 Φ28×3.0 Φ40×0.8 Φ50×9.0 Φ75×4.0 Φ100×2.2 Φ150×5.0 Φ202×6 Φ204×30 Φ210×10 Φ220×32
Φ8×1.2 Φ18×2.5 Φ28×3.5 Φ40×1.0 Φ50×10 Φ75×4.5 Φ100×2.5 Φ150×5.5 Φ202×7 Φ204×32 Φ210×16
Φ8×1.5 Φ18×2.8 Φ28×4.0 Φ40×1.2 Φ55×1.0 Φ75×5.0 Φ100×2.8 Φ150×6.0 Φ202×8 Φ206×3 Φ210×24
Φ8×1.8 Φ18×3.0 Φ28×4.5 Φ40×1.5 Φ55×1.2 Φ75×5.5 Φ100×3.0 Φ150×7.0 Φ202×9 Φ206×4 Φ210×32
大口徑精密管型號(hào):
外徑:83-220*(壁厚)2.5―32
精密鋼管計(jì)算公式::[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)