“扭力彈簧,扭轉彈簧,雙扭彈簧,雙扭簧,扭簧”參數說明
是否有現貨: | 是 | 旋向: | 多款供選 |
形狀: | 異型彈簧 | 材質: | 琴鋼線 |
用途: | 五金、塑膠、玩具、電子通訊、沙發、自行車、燈具、夾具、鎖具、模具、電器、多種用途、汽車 | 旋繞比: | 6 |
標準編號: | HX-012103 | 品牌: | HX |
鋼絲直徑: | 2.0 | 彈簧外徑: | 18 |
彈簧內徑: | 14 | 節距: | 0 |
拉伸強度極限: | 1790 | 型號: | 供應多款 |
規格: | 供應多款 | 商標: | HX |
包裝: | 常規包裝;也可根據客戶要求包裝 | 主要功能: | 吸收能量 |
受力方式: | 扭轉 | 產量: | 2000000 |
“扭力彈簧,扭轉彈簧,雙扭彈簧,雙扭簧,扭簧”詳細介紹
專業設計和制造各種精密的扭力彈簧,扭轉彈簧,雙扭彈簧,材料、規格、尺寸、特性等可根據客戶需要定做各種異形彈簧且專業為客戶解決彈簧相關的技術難題。 材料采用:SUS304、SUS316、65Mn、SWP-B、60Si2Mn、50CrVA、55CrSi……等. 產品規格齊全,現貨庫存,快捷服務!